產(chǎn)品概述
FDGW-40.5/200A型防風(fēng)型跌落式熔斷器是安徽豐通光電科技有限公司根據(jù)風(fēng)電場(chǎng)研發(fā)的35kV跌落式熔斷器,能避免事故的發(fā)生。針對(duì)風(fēng)電場(chǎng)無故障跌落、大電流運(yùn)行、不穩(wěn)定等因素,安徽豐通光電科技有限公司研發(fā)了這種隔離開關(guān)和熔斷器組合的戶外高壓保護(hù)設(shè)備,把隔離開關(guān)功能改進(jìn)在熔斷器本體,并且保留了熔斷器的保護(hù)功能。
防風(fēng)型跌落式熔斷器增加了上下觸頭鋼支架板厚度,改變接觸點(diǎn),全部采用銅合金精鑄件,增加通流速率,避免接觸電阻增大及運(yùn)行變化,改變上觸頭觸點(diǎn)結(jié)構(gòu),增加輔助觸點(diǎn),加裝鎖止?fàn)顟B(tài)卡和部位,改良了導(dǎo)電片的材質(zhì)并增加了厚度,更好的增加彈性。在高壓熔管上觸頭增加輔助觸頭,有限避免運(yùn)行中不易跌落,或造成故障不掉落等情形,改變合閘觸頭結(jié)構(gòu),可有效防控50米風(fēng)速。在高壓熔管上也增加了樹脂及玻璃絲纏繞管工藝,避免因溫升變化熔管發(fā)生自燃,高壓熔絲采用四元合金材料,熔斷溫度219度,有效降低故障電流燃弧時(shí)間及燃弧溫度。我公司產(chǎn)品在引流線部位加裝了固定結(jié)構(gòu)件,在運(yùn)行當(dāng)中不易產(chǎn)生導(dǎo)線及觸頭部分產(chǎn)生共振,避免運(yùn)行當(dāng)中產(chǎn)生電火花。
FDGW-40.5/200A防風(fēng)型跌落式熔斷器的額定電壓為35kV,額定電流為200A。具體參數(shù)如下:
序號(hào)  | 名稱  | 保證值  | 備注  | ||
1  | 型號(hào)規(guī)格  | FDGW-40.5/200A  | 風(fēng)電熔斷器  | ||
2  | 系統(tǒng)額定電壓(kV)  | 35  | |||
3  | 熔斷器額定電壓(kV)  | 40.5  | |||
4  | 額定電流(A)  | 熔斷器底座  | 200A  | ||
熔斷件  | 25-200A任選  | ||||
5  | 額定頻率(Hz)  | 50Hz  | |||
6  | 額定絕緣水平  | 額定雷電沖擊耐受電壓(kV,峰值)  | 相對(duì)地  | 235  | |
斷口  | 215  | ||||
1min工頻耐受電壓(kV)  | 相對(duì)地  | 125  | |||
斷口  | 155  | ||||
1min工頻濕耐受電壓(kV)  | 相對(duì)地  | 85  | |||
斷口  | 115  | ||||
7  | 額定開斷電流(kA)  | 31.5kA  | |||
8  | 熔斷器小相間距離  | 950  | |||
9  | 機(jī)械穩(wěn)定性(連續(xù)合分操作次數(shù))  | 3000  | |||
10  | 允許溫度 (℃)  | 熔體  | 219  | ||
其他零件、材料及介質(zhì)  | 300  | ||||
11  | 允許溫升(K)  | 熔體  | 217  | ||
其他零件、材料及介質(zhì)  | 300  | ||||
12  | 承受靜拉力(N)  | 75N  | |||
13  | 熔斷器等級(jí)(A級(jí)或B級(jí))  | A級(jí)  | |||
14  | 熔斷件類型(K型或T型)  | K型  | |||
15  | 額定海拔高度  | 4000米  | |||
16  | 難受風(fēng)速  | 50米/min  | |||
17  | 復(fù)合外套外表面泄露距離(mm)  | 1750mm  | |||
18  | 復(fù)合外套干弧距離(mm)  | 650mm  | |||
19  | 結(jié)構(gòu)型式  | 雙柱V型結(jié)構(gòu)  | |||
20  | 包裝尺寸(mm)  | 1060×900×180 | |||
21  | 運(yùn)輸重量(㎏)  | 23  | |||
22  | 運(yùn)輸包裝(支/箱)  | 1/1  | |||
23  | 檢驗(yàn)報(bào)告  | 有  | |||
使用環(huán)境
序號(hào)  | 名稱項(xiàng)目  | 單位  | 參數(shù)值  | 
1  | 海拔高度(m)  | m  | ≥4000  | 
2  | 環(huán)境溫度(℃)  | ℃  | 50  | 
3  | 低環(huán)境溫度(℃)  | ℃  | -40  | 
4  | 覆冰厚度mm  | mm  | 15  | 
5  | 風(fēng)速m/s  | m/s  | 45  | 
6  | 年平均雷電日 日/年  | 日/年  | 45  | 
7  | 污穢等級(jí)  | -  | Ⅲ  | 
8  | 耐震能力  | -  | 8度設(shè)防  | 
9  | 水平加速度  | g  | 0.3  | 
10  | 垂直加速度  | g  | 0.15  | 
 為多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的用戶
提供制造方案和服務(wù)